SGS
Förster, Michaela
Menger, Christoph
Geburtsdatum:
1977
Wettkampfstrecken:
5000m bis HM
Verein:
Startpass:
284328
Hahn, Sandra
Goßmann, Svetlana
Hale, Hannah
Geburtsdatum:
1987
Wettkampfstrecken:
5 km bis Marathon
Verein:
Startpass:
278779
Mail:
Persönliche Bestleistungen:
5 km (Straße): 18:39
10 km (Straße): 38:17
1/2 Marathon: 1:26:20
Marathon: 3:12:59
Lorenz Sascha
Geburtsdatum:
1987
Verein:
Startpass:
276135
Persönliche Bestleistungen:
10 km: 34.30 min (Dinkelsbühl 2020); Halbmarathon: 1:16.49 (Frankfurt 2019); Marathon: 2:41.48 h (Köln 2019)
Müller, Helmut
Geburtsdatum:
1942
Wettkampfstrecken:
80 m bis 10 km
Verein:
Startpass:
16351
Mail:
Persönliche Bestleistungen:
800 m |
1500 m | 3000 m | 5000 m | 10.000 m | 10 km | 21,1 km | 42,195 km |
2:41,9 min | 5:27,0 min | 12:03,43 min | 20:05,83 min | 42:30,69 min | 41:43 min | 1:35:06 h | 3:35:11 h |
2011 Elsenfeld | 2011 Lignano | 2012 Erfurt | 2012 Erfurt | 2012 Marburg | 2012 Kemmern | 2002 Burghaslach | 1999 Aschaffenburg |
Erfolge:
2014 | 2-facher 3. Platz Deutscher Meisterschaft 1500 m, 5000 m, Erfurt | M70 |
2014 | Deutscher Vizemeister 800 m, Erfurt | M70 |
2014 | 3-facher Bayerischer Meister 800 m, 1500 m, 5000 m, Elsenfeld | M70 |
2014 | Deutscher Meister 10.000 m, Aichach | M70 |
2014 | Bayerischer Meister Cross, Markt Indersdorf | M70 |
2013 | Bayerischer Meister 10 km, Bobingen | M70 |
2012 | Deutscher Meister 10.000 m, Marburg | M70 |
2012 | Deutscher Vizemeister 5000 m, Erfurt | M70 |
2012 | 3. Platz Deutscher Meisterschaft 800 m, Erfurt | M70 |
2012 | Bayerischer Meister 800 m, Bogen | M70 |
2012 | Bayerischer Meister 5000 m, Bogen | M70 |
2012 | Bayerischer Vizemeister 1500 m, Bogen | M70 |
2012 | Bayerischer Vizemeister 10 km, Mettenheim | M70 |
2012 | 1. Platz Bayern Lauf-Cup des BLV | M70 |
2011 | Bayerischer Meister 800 m, Elsenfeld | M65 |
2011 | Bayerischer Meister 1500 m, Elsenfeld | M65 |
2011 | 2. Platz European Master Games 5000 m, Lignano | M65 |
2010 | Bayerischer Meister 800 m, Passau | M65 |
2010 | Bayerischer Meister 1500 m, Passau | M65 |
2010 | 5. Platz 1500 m, EM Ungarn | M65 |
2010 | 1. Platz 10 km Winterwaldlauf, Erlangen | M65 |
2010 | 1. Platz 10 km, Herzogenaurach | M65 |
2010 | 1. Platz 10 km Arcadenlauf, Erlangen | M65 |
2010 | 1. Platz 10 km, Forchheim | M65 |
2009 | Bayerischer Meister 5000 m, Elsenfeld | M65 |
2009 | 3. Platz Dt. Meisterschaft 5000 m, Vaterstetten | M65 |
2009 | Bayerischer Meister 10 km Straße, Regensburg | M65 |
2009 | 1. Platz 8 km, Hassfurt | M65 |
2009 | 1. Platz 10 km, Herzogenaurach | M65 |
2008 | Bayerischer Meister Halbmarathon Mannschaft, Aichach | M60+ |
2008 | 2. Platz BLV-Cup M65 | M65 |
2008 | 1. Platz 10 km Winterwaldlauf, Erlangen | M65 |
2008 | 1. Platz 8 km, Neuburg/Donau | M65 |
1996 bis 2007 | 22 mal 1. Platz, 19 mal 2. Platz | jeweilige AK |
Stiegler, Jutta
Gertscher, Steffen
Geburtsdatum:
1990
Wettkampfstrecken:
5.000 - Marathon
Verein:
Startpass:
273752
Persönliche Bestleistungen:
5km: 18:36min (Nürnberg 2018) 10km: 36:52min (Bad Füssing 2019) Halbmarathon: 1:20:08 h (Frankfurt 2019) Marathon: 2:59:08 h (Bad Füssing 2018)
Erfolge:
2018 2. Platz Thermen Marathon, Bad Füssing MHK