Ergebnisse 2019
Rekorde (frühere Ergebnisse ...finden sich im Archiv der vorherigen Version der Website)
Ergebnisse 2019
| Tag | Veranstaltung (10,0 km = vermessene 10 km) |
Ergebnisse (Rang/ Name/ Zeit in Std:Min.Sek,ZehnHun)
|
Eintrag | ||||
| 31.12. | Pleinfeld, Silvesterlauf, 9 km | 2.W, 2. W20 | Larissa Korn | 37.42 | John | ||
| Bad Staffelstein, Silvesterlauf | 10 km | ||||||
| 76.M, 5.M55 | Hans Freudenberger | 42.43 | |||||
| 5,5 km | |||||||
| 3.W | Anja Bertleff | 23.17 | |||||
| Nürnberg, Silvesterlauf | 10 km | ||||||
| 24.M, 1.M35 | Bjorn Day | 36.50 | |||||
| 47.M, 19.M20 | Steffen Gertscher | 38.36 | |||||
| 5 km | |||||||
| 14.M | Moritz Riehn | 18.32 | |||||
| 17.M | Tim Jones | 19.09 | |||||
| 5.W | Annika Belz | 20.29 | |||||
| 6.W | Clara Belz | 20.35 | |||||
| 07.12. | Forchheim, Nikolauslauf | 5,3 km | John | ||||
| 1.W | Annika Belz | 21.48 | |||||
| 10 km | |||||||
| 16.M, 9.M20 | Steffen Gertscher | 36.53 | |||||
| 70.M, 2.M55 | Hans Freudenberger | 42.12 | |||||
| 7.W, 1.W35 | Rita Steger | 42.17 | 4.Team | ||||
| 15.W, 2.W50 | Jutta Stiegler | 45.46 | |||||
| 44.W, 1.W55 | Gertrud Härer | 51.10 | |||||
| 24.11. | Nürnberg, Winterlauf-Serie I, 10 km | 11.M, 7.M20 | Steffen Gertscher | 36.48 | John | ||
| 1.W, 1.W20 | Larissa Korn | 39.47 | |||||
| 5.W, 1.W30 | Hannah Hale | 41.44 | |||||
| 94.M, 10.M50 | Jürgen Scherg | 49.14 | |||||
| 24.11. | Memmelsdorf, Schlosslauf, 10 km | 69.M, 3.M55 | Hans Freudenberger | 42.13 | John | ||
| 210.M, 14.M60 | Peter Leiberich | 57.25 | |||||
| 16.11. | Rednitzhembach, Kunstweglauf | 10 km | John | ||||
| 2.W, 1.W20 | Larissa Korn | 40.35 | |||||
| 5,5 km | |||||||
| 2.W | Anja Bertleff | 20.19 | |||||
| 10.11. | Kitzingen, Lebkuchenlauf, 10 km | 7.W, 6.W20 | Anja Bertleff | 44.12 | John | ||
| 09.11. | Zeil am Main, Waldmarathon, Halbmarathon | 5.W, 3.W30 | Hannah Hale | 1:36.57 | John | ||
| 09.11. | Büchenbach/Roth, 85. Waldlauf, 11 km | 3.W, 2.W20 | Larissa Korn | 47.26 | John | ||
| 03.11. | Goßhabersdorf, Bibertlauf | 7,5 km | John | ||||
| 1.W, 1.WU23 | Anja Bertleff | 32.56 | |||||
| 13 km | |||||||
| 5.W, 2.W55 | Gertrud Härer | 1:06.30 | |||||
| 27.10. | Erlangen, FSV-Lauf | 5 km | John | ||||
| 3.W, 3.W20 | Anja Bertleff | 21.00 | |||||
| 10 km | |||||||
| 40.M, 3.M55 | Hans Freudenberger | 43.24 | 7. Team | ||||
| 79.M, 1.M75 | Helmut Müller | 48.40 | |||||
| 97.M, 2.M65 | John Stackmann | 50.48 | |||||
| 27.10. | Frankfurt-Marathon | 1105.M, 169.M20 | Steffen Gertscher | 3:04.07 | John | ||
| 20.10. | Schönau a.d. Brend, BLV-Berglauf Senioren, 10,2 km, 600 Hm, Kreuzberglauf | 6.M, 2.M50 | Olaf Schönenborn | 48.00 | John | ||
| 12.W, 1.W55 | Gertrud Härer | 1:06.01 | |||||
| 19.10. | Jena, Kernberglauf, 27 km | 157.M, 2.M65 | John Stackmann | 2:40.39 | John | ||
| 19.10. | Greding, Altmühl-Jura-Halbmarathon | 3.W, 2.W20 | Larissa Korn | 1:32.15 | John | ||
| 13.10. | Palma (Spanien), Palma Marathon | 10 km | John | ||||
| 25.W, 1.W20 | Anja Bertleff | 46.42 | |||||
| Halbmarathon | |||||||
| 71.M, 26.M20 | Steffen Gertscher | 1:29.42 | |||||
| 13.10. | München-Marathon, Bayer. Meisterschaft | 25.M, 11.M-BLV, 2.M50 | Olaf Schönenborn | 2:46.26 | John | ||
| 13.10. | Köln-Marathon | 12.M, 6.M30 | Sascha Lorenz | 2:41.48 | John | ||
| 12.10. | Wernigerode, Harz-Gebirgslauf, Brocken-Marathon | 2.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 3:48.09 | John | ||
| 06.10. | Schwabach, Citylauf, Halbmarathon | 2.W, 1.W20 | Larissa Korn | 1:29.23 | John | ||
| 05.10. | Heroldsbach Schloss Thurn, Herbstlauf-Halbmarathon | 1.W, 1.W35 | Rita Steger | 1:33.14 | John | ||
| 3.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 1:36.57 | |||||
| 43.M, 1.M65 | John Stackmann | 1:52.09 | |||||
| 05.10. | Wachenroth, Bibelweglauf, 15 km | 11.M | Hans Freudenberger | 1:10.13 | John | ||
| 03.10. | Nürnberg, Stadtlauf, 10 km | 22.M, 1.M45 | Axel Berndt | 37.51 | John | ||
| 29.09. | Bergen, Hochfelln Berglauf, 8,9 km 1074 HM | 17.W, 5.W20 | Larissa Korn | 1:11.41 | John | ||
| 22.09. | Möhrendorf, Karpfenweiherlauf | 11 km | John | ||||
| 1.M, 1.MHK | Steffen Gertscher | 42.36 | |||||
| 21,1 km | |||||||
| 1.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 1:27.11 | |||||
| 2.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 1:57.08 | |||||
| 22.09. | Coburg-Rödental, Prinz-Albert-Lauf, 11,5 km | 7.M, 1.M60/65 | Peter Lenz | 46.30 | John | ||
| 49.M, 8.M60/65(3.M65) | John Stackmann | 59.13 | |||||
| 22.09. | Pleinfeld, Seenland-Marathon | 1.W, 1.W20 | Larissa Korn | 3:19.48 | John | ||
| 21.09. | Uster/CH, Greifenseelauf, Halbmarathon | 329.W, 52.W30 | Hannah Hale | 1:51.30 | John | ||
| 21.09. | Kemmern, Kuckuckslauf, 10,0 km | 23.M, 4.M45 | Axel Berndt | 37.41 | John | ||
| 15.09. | Neumarkt, Stadtlauf, Halbmarathon | 2.M, 1.M30 | Sascha Lorenz | 1:18.20 | John | ||
| 14.09. | Erlangen, Arcadenlauf in die Mönau | 10 km | John | ||||
| 7.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 34.54 | 2. Team | ||||
| 9.M, 1.M40 | Matthieu Guillon | 35.44 | |||||
| 13.M, 2.M35 | Bjorn Day | 36.31 | |||||
| 9.W, 6.W20 | Anja Bertleff | 45.03 | |||||
| 17.M, 6.M20 | Steffen Gertscher | 37.53 | |||||
| 19.M, 2.M45 | Axel Berndt | 38.19 | |||||
| 25.M, 1.M60 | Peter Lenz | 39.28 | |||||
| 151.M, 1.M75 | Helmut Müller | 48.40 | |||||
| 5 km | |||||||
| 3.W | Annika Belz | 21.21 | |||||
| 18.M | Jannick Fritsch | 21.36 | |||||
| 11.W | Alina Rossmanith | 24.24 | |||||
| 08.09. | Venedig/Caorle/IT, Senioren-EM, 4 km Cross | 5.M75 | Helmut Müller | 17.23 | 1. Team | John | |
| 07.09. | Wladimir/RU, Halbmarathon Golden Gate, 21,45 km | 149.M, 3. M65 | John Stackmann | 1:54.36 | John | ||
| 07.09. | Gremsdorf, Kerwalauf, 7,5 km | 1.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 26.19 | John | ||
| 6.M, 1.M60 | Peter Lenz | 30.12 | |||||
| 13.M, 2.M55 | Hans Freudenberger | 34.41 | |||||
| 01.09. | Ebermannstadt, Fränkische-Schweiz-Marathon | Marathon | John | ||||
| 4.M, 2.M35 | Markus-Kristan Siegler | 2:51.26 | |||||
| 1.M | Fränkische Marathon-Krone (aus 3 Marathons) | ||||||
| Halbmarathon | |||||||
| 6.M, 4.M35 | Bjorn Day | 1:23.03 | |||||
| 29.M, 8.M20 | Steffen Gertscher | 1:30.31 | |||||
| 10.W, 2.W50 | Jutta Stiegler | 1:43.12 | |||||
| 04.08. | Vorra/Frensdorf, Kapellenlauf, Halbmarathon | 7.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 1:40.41 | John | ||
| 86.M, 2.M65 | John Stackmann | 1.56.19 | |||||
| 04.08. | Hilpoltstein, Burgfestlauf, 7,6 km | 2.W, 1.W20 | Larissa Korn | 30.48 | John | ||
| 21.M, 1.M60 | Peter Lenz | 31.47 | |||||
| 27.07. | Allersberg, Kirchweihlauf, 10 km | 15.M., 1.M60 | Peter Lenz | 39:58 | Mi | ||
| 21.07. | Aurau, Klosterweglauf, 10 km | 9.M, 1.M60 | Peter Lenz | 42.19 | Mi | ||
| 21.07. | Herzogenaurach, 3. Herzorun, 10 km | 2.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 36.41 | 1. Team | John | |
| 5.M, 1.M45 | Axel Berndt | 38.47 | |||||
| 10.M, 5.M20 | Steffen Gertscher | 41.58 | |||||
| 13.07. | Veitshöchheim, Trail mit 30 km 720 HM, Bayer. Meisterschaft | 15.M, 6.M35 | Bjorn Day | 2:21.48 | 3. Team | John | |
| 29.M, 3.M60 | Peter Lenz | 2:31.50 | |||||
| 40.M, 6.M45 | Marc Poncette | 2:40.02 | |||||
| 9.W, 6.W20 | Larissa Korn | 2:45.26 | 2. Team Vizemeister |
||||
| 10.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 2:51.26 | |||||
| 16.W, 1.W55 | Gertrud Härer | 3:05.10 | |||||
| 13.07. | Leinefelde-Worbis, Deutsche Senioren-Meisterschaft | 2.M75 | Helmut Müller | 6.18,92 | 1500m | John | |
| 12.07. | 2.M75 | 2.59,41 | 800 m | ||||
| 07.07. | Neunkirchen a.B., 10. Brandbachlauf, 10 km | 1.M, 1.M30 | Sascha Lorenz | 37.21 | 2. Team | John | |
| 3.M, 1.M60 | Peter Lenz | 39.12 | |||||
| 23.M, 1.M65 | John Stackmann | 52.45 | |||||
| 06.07. | Oberreichenbach, Tanzenhaider Weiherlauf, 10 km | 3.M, 1.M20 | Steffen Gertscher | 40.40 | John | ||
| 30.06. | Kevelaer, offene NRW-Senioren-Meisterschaften, 800 m | 4.M50 | Olaf Schönenborn | 2.27,40 | John | ||
| 30.06. | Bamberg, UNI-Lauf, 10 km | 16.M, 1.M60 | Peter Lenz | 40.32 | John | ||
| 29.06. | Weisendorf, Hochstraßenlauf, 10 km | 2.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 44.40 | John | ||
| 24.M, 1.M65 | John Stackmann | 54.43 | |||||
| 28.06. | Siegburg, Sportfest, 1500 m | 7.M | Olaf Schönenborn | 4.48,43 | John | ||
| 28.06. | Lauf, Altstadtfestlauf, 10 km | 5.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 45.43 | John | ||
| 6.W, 3.F | Anja Bertleff | 46.11 | |||||
| 23.06. | Freystadt, Volksfestlauf, 10,2 km | 12.M, 1.M60 | Peter Lenz | 40.43 | John | ||
| 21.06. | Frankfurt/Oder, Helenesee-Lauf, 11,8 km | 1.W, 1.W35 | Rita Steger | 52.47 | John | ||
| 15.06. | Lichtenfels, Flechtkulturlauf, 10,5 km | 1.W, 1.W35 | Rita Steger | 45.10,2 | John | ||
| 09.06. | Nürnberg-Katzwang, Volkslauf, 15 km | 12.M, 1.M60 | Peter Lenz | 1:01.13 | John | ||
| 54.M, 4.M65 | John Stackmann | 1:21.49 | |||||
| 08.06. | Altenburg, Skatstadt-Marathon | 2.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 3:28.53 | John | ||
| 08.06. | München, Ludwig-Jall Sportfest, 3000 m | 4.M | Olaf Schönenborn | 10.03,22 | John | ||
| 02.06. | Fürth, Metropolmarathon | Marathon | John | ||||
| 37.W, 2.W55 | Gertrud Härer | 4:53.57 | |||||
| Halbmarathon | |||||||
| 9.M, 4.M20 | Steffen Gertscher | 1:24.03 | |||||
| 65.M, 10.M30 | Rainer Hartmann | 1:36.33 | |||||
| 3.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 1:38.45 | |||||
| 10 km | |||||||
| 23.M, 1.M60 | Peter Lenz | 40.21 | |||||
| 02.06. | Priegendorf, Veitenstein-Berglauf, 16,5 km 290 HM | 73.M, 5.M65 | John Stackmann | 1:32.45 | John | ||
| 02.06. | Obertrubach, Frankenweglauf, Trail-Marathon | 3.M, 2.M35 | Markus-Kristan Siegler | 4:01.51 | John | ||
| 30.05. | Wülfingen, Wässernachlauf, 9,5 km | 2.W, 1.W20 | Anja Bertleff | 42.28 | John | ||
| 26.05. | Markt Indersdorf, Bayer. Halbmarathon-Meisterschaft | 25.M, 3.M50 | Olaf Schönenborn | 1:20.25 | John | ||
| 26.05. | Weißenburg, Altstadtlauf, 10,6 km, LC | 1.W, 1.WHK | Larissa Korn | 42.24 | John | ||
| 18.M, 1.M60 | Peter Lenz | 42.59 | |||||
| 24.05. | Nürnberg, Tiergartenlauf, 10 km | 8.M, 3.MHK | Steffen Gertscher | 41.11 | John | ||
| 19.05. | Weilersbach, Frühjahrslauf | 10 km | John | ||||
| 1.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 36.14 | |||||
| 39.M, 1.M65 | John Stackmann | 54.49 | |||||
| 6 km | |||||||
| 7.M | Michael Krug | 26.41 | 2. Team | ||||
| 1.W | Anja Bertleff | 26.47 | |||||
| 12.W | Vera Krug | 38.24 | |||||
| 18.05. | Schmiedefeld, Rennsteiglauf, Halbmarathon | 95.W, 13.W35 | Rita Steger | 1:52.58 | John | ||
| 18.05. | Umhausen (AUT); Stuiben-Trailrun, 40,5 km 2.200 HM | 13.W, 2.W50/55 | Gertrud Härer | 6:29.17 | John | ||
| 12.05. | Aichach, Bayerische Meisterschaft, 10,0 km | 3.M50 | Olaf Schönenborn | 36.12 | John | ||
| 11.05. | Thalmässing, Marktlauf, 10 km | 2.W | Larissa Korn | 41.06 | John | ||
| 20.M, 1.M60 | Peter Lenz | 41.15 | |||||
| 11.05. | Herzogenaurach, Bayer. Seniorenmeisterschaft | 800 m | John | ||||
| 1.M75 | Helmut Müller | 2.59,52 | |||||
| 1500 m | |||||||
| 1.M75 | Helmut Müller | 6.15,30 | |||||
| 5000 m | |||||||
| 1.M30 | Rainer Hartmann | 17.58,79 | |||||
| 4.M55 | Hans Freudenberger | 19.46,33 | |||||
| 05.05. | Bamberg, Weltkulturerbelauf | 10,9 km | John | ||||
| 68.M, 2.M55 | Jörg Fiedler | 45.54 | |||||
| 14.W, 2.W50 | Jutta Stiegler | 49.42 | |||||
| 21,1 km | |||||||
| 92.W, 3.W55 | Gertrud Härer | 1:51.20 | |||||
| 04.05. | Eckersmühlen, Dorflauf, LC, 10 km | 17.M, 1.M60 | Peter Lenz | 41.11 | John | ||
| 01.05. | Lauf-Schönberg, Moritzberglauf , ca. 270 Hm abs. mit Mfr.-Meisterschaft im Berglauf |
4.W,2.Mfr-W,2.Mfr-W20 | Larissa Korn | 48.08 | John | ||
| 35.M, 1.Mfr-M60 | Peter Lenz | 48.11 | |||||
| 6.W, 1.Mfr-W50 | Jutta Stiegler | 51.21 | |||||
| 28.04. | Baiersdorf, 4. Krenlauf, 10 km | 1.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 33.18 | John | ||
| 34.M, 1.M55 | Hans Freudenberger | 40.45 | |||||
| 1.W, 1.W35 | Rita Steger | 40.48 | |||||
| 2.W, 1.W30 | Jane Frahm | 42.11 | |||||
| 3.W, 1.W20 | Anja Bertleff | 43.07 | |||||
| 28.04. | Hamburg Marathon | 121.M, 42.M30 | Sascha Lorenz | 2:43.16 | John | ||
| 27.04. | Hohenstadt, MFR 10km-Meisterschaft | 8.MFR-M, 1. MFR-M60 | Peter Lenz | 40.57 | John | ||
| 14.04. | Würzburg, Residenzlauf, Hauptlauf 10,0 km | 1.W, 1.F | Anja Bertleff | 43.40 | John | ||
| 14.04. | Niederstetten, Harte Mann Extremlauf, 33,3 km | 1.W, 1.F | Rita Steger | 2:46.02 | John | ||
| 13.04. | Hilpoltstein, Mittelfränkische Meisterschaft, Halbmarathon | 31.M,10.M30 | 7.M.Mfr | Rainer Hartmann | 1:24.47 |
8.Team |
John |
| 63.M,6.M45 | 11.M.Mfr | Axel Berndt | 1:29.45 | ||||
| 66.M,1.M60 | 12.M.Mfr | Peter Lenz | 1:29.53 | ||||
| 3.W,3.W20 | 2.W.Mfr | Larissa Korn | 1:28.18 | ||||
| 12.W,1.W50 | 3.W.Mfr | Jutta Stiegler | 1:39.07 | ||||
| 07.04. | Wendelstein, Panoramalauf, 10,5 km, LC | 20.M, 1.M60 | Peter Lenz | 43.38 | John | ||
| 2.W, 2.W20 | Larissa Korn | 43.58 | |||||
| 07.04. | Bad Staffelstein, Obermain-Marathon, Halbmarathon | 13.M, 4.M30 | Sascha Lorenz | 1:18.41 | 6. Team | John | |
| 22.M, 1.M45 | Axel Berndt | 1:21.59 | |||||
| 117.M, 7.M55 | Jörg Fiedler | 1:35.33 | |||||
| 9.W, 2.W35 | Rita Steger | 1:33.57 | |||||
| 14.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 1:37.41 | |||||
| 07.04. | Freiburg, Deutsche Meisterschaft, Halbmarathon | 8.M50 | Olaf Schönenborn | 1:19.31 | John | ||
| 30.03. | Neuhaus/Aisch, Straßenlauf, 10 km | 13.M, 3.M40 | Matthieu Guillon | 36.51 | John | ||
| 6.W, 2.W50 | Jutta Stiegler | 45.11 | |||||
| 24.03. | Buckow (Brandenburg), Halbmarathon | 1.W | Rita Steger | 1:41.25 | John | ||
| 24.03. | Bad Windsheim, Weinturmlauf, Halbmarathon | 2.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 1:40.10 | John | ||
| 24.03. | Fürth, ING-Marathon am WDS-Tag, 10 km | 1.M | Steffen Gertscher | 38.45 | John | ||
| 23.03. | 19. Erlanger Winterwaldlauf | 7,3 km Trail | John | ||||
| 1.W | Clara Belz | 32.35 | |||||
| 2.W | Julia Knierim | 33.34 | |||||
| 16 km Trail | |||||||
| 2.M | Markus-Kristan Siegler | 56.43 | |||||
| 2.W | Larissa Korn | 1:13.03 | |||||
| 7.W | Gertrud Härer | 1:18.34 | |||||
| 15 km | |||||||
| 30.M, 3.M55 | Jörg Fiedler | 1:05.15 | |||||
| 10 km | |||||||
| 11.M, 6.M35 | Bjorn Day | 36.06 | |||||
| 13.M, 1.M45 | Axel Berndt | 36.40 | |||||
| 14.M, 1.M50 | Olaf Schönenborn | 36.48 | |||||
| 15.M, 6.M20 | Steffen Gertscher | 36.58 | |||||
| 8.W, 5.W20 | Anja Bertleff | 43.25 | |||||
| 10.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 45.10 | |||||
| Staffel 2x 5km | |||||||
| 2.M | Markus-Kristan Siegler, Sascha Lorenz |
34.32 | |||||
| 16.03. | Treuchtlingen, Frühjahrslauf, 10,0 km, LC | 1.W, 1.W20 | Larissa Korn | 40.29 | John | ||
| 10.03. | Frankfurt, 17. Mainova Halbmarathon | 22.M, 6.M30 | Sascha Lorenz | 1:16.49 | John | ||
| 47.M, 20.M20 | Steffen Gertscher | 1:20.06 | |||||
| 58.M, 11.M35 | Bjorn Day | 1:20.51 | |||||
| 09.03. | Ingolstadt, Deutsche Crosslauf-Meisterschaften | 6,1 km, Lauf 3 | John | ||||
| 16.M45 | Axel Berndt | 24.12 | |||||
| 6,1 km, Lauf 2 | |||||||
| 8.M50 | Olaf Schönenborn | 23.59 | 4.Team M50/M55 |
||||
| 3.M55 | Joachim Herrmann | 24.00 | |||||
| 17.M55 | Jörg Fiedler | 27.26 | |||||
| 22.M55 | Hans Freudenberger | 29.12 | |||||
| 09.03. | Birkach, Rothseelauf, 10,4 km | 36.M, 2.M60 | Peter Lenz | 44.32 | John | ||
| 02.03. | Halle (Saale), Deutsche Senioren-Hallenmeisterschaften | 800 m | John | ||||
| 2.M75 | Helmut Müller | 3.03,33 | |||||
| 24.02 | Kemmern, Bayerische Crosslauf-Meisterschaften | Juniorinnen, 3,75 km | John | ||||
| 8.WU23 | Annika Belz | 14.50 | |||||
| 6,25 km | |||||||
| 10.M50 | Olaf Schönenborn | 23.16 | 11.Team M50/55 |
||||
| 12.M55 | Jörg Fiedler | 25.36 | |||||
| 19.M55 | Hans Freudenberger | 27.12 | |||||
| 7.W55 | Gertrud Härer | 30.32 | |||||
| 2.M75 | Helmut Müller | 31.07 | |||||
| 7,5 km | |||||||
| 14.M35 | Bjorn Day | 26.52 | 5.Team M35/40/45 |
||||
| 5.M40 | Matthieu Guillon | 27.08 | |||||
| 9.M45 | Axel Berndt | 27.47 | |||||
| 10.02. | Eckental-Cross | Frauen - 3,5 km | John | ||||
| 2.W, 2.F | Annika Belz | 14.18 | |||||
| 5.W, 3.F | Alina Rossmanith | 17.05 | |||||
| Männer - 6,34 km | |||||||
| 7.M, 2.M35 | Bjorn Day | 23.52 | 2.Team | ||||
| 9.M, 1. M45 | Axel Berndt | 24.17 | |||||
| 16.M, 9. MHK | Moritz Riehn | 26.05 | |||||
| 18.M, 1. M55 | Hans Freudenberger | 26.37 | 3.Team | ||||
| 21.M, 3. M55 | Jörg Fiedler | 27.21 | |||||
| 22.M, 1. M60 | Peter Lenz | 28.00 | |||||
| 34.M, 1. M65 | John Stackmann | 34.08 | |||||
| 09.02. | Nürnberg, Winterlaufserie III | ca. 9,5 km | John | ||||
| 7.M, 1. M50 | Olaf Schönenborn | 35.03 | |||||
| ca. 19 km | |||||||
| 3.M, 1.M30, 2.M Serie | Sascha Lorenz | 1:08.46 | |||||
| 03.02. | Burghaslach, Crosslauf-Meisterschaften Mittelfranken | Frauen - 4,53 km | John | ||||
| 1.F | Annika Belz | 5.01 | |||||
| 2.F | Clara Belz | 5.09 | |||||
| Senioren - 6,83 km | |||||||
| 2.M45 | Axel Berndt | 22.05 | |||||
| 2.M40 | Matthieu Guillon | 22.08 | |||||
| 1.M60 | Peter Lenz | 23.43 | |||||
| 1.M55 | Hans Freudenberger | 23.44 | |||||
| 3.M55 | Jörg Fiedler | 25.39 | |||||
| 03.02. | Bad Füssing, Thermen-Marathon | 10,0 km | John | ||||
| 22.M, 11.MHK | Steffen Gertscher | 36.52 | |||||
| Marathon | |||||||
| 3.M, 1.M35 | Markus-Kristan Siegler | 2:45.08 | |||||
| 02.02. | Fürth, Senioren-Hallensportfest | 3000 m | John | ||||
| 1.M75 | Helmut Müller | 14.31,19 | |||||
| 27.01. | Gran Canaria Marathon | 19.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 3:37.43 | John | ||
| 20.01. | Nürnberg, Winterlaufserie II | 15 km | John | ||||
| 2.M, 1.M30 | Sascha Lorenz | 52.49 | |||||
| 5.M, 1.M50 | Olaf Schönenborn | 56.04 | |||||
| 10 km | |||||||
| 2.W, 1.WU23 | Anja Bertleff | 43.53 | |||||
| 20.01. | Scheinfeld, Crosslauf | 8400 m | John | ||||
| 7.M, 1. M55 | Hans Freudenberger | 34.28 | |||||
| 12.M, 3. M55 | Jörg Fiedler | 36.15 | |||||
| 06.01. | Kersbach, Dreikönigslauf | 12 km | John | ||||
| 4.M, 2.M30 | Sascha Lorenz | 40.40 | |||||
| 13.M, 2.M40 | Matthieu Guillon | 44.19 | |||||
| 25.M, 1.M55 | Hans Freudenberger | 47.02 | |||||
| 38.M, 2.M55 | Jörg Fiedler | 49.24 | |||||
| 7.W, 1.W30 | Rita Steger | 51.05 | |||||
| 9.W, 1.W50 | Jutta Stiegler | 51.56 | |||||
| 6 km | |||||||
| 9.M | Michael Krug | 24.26 | |||||
zusammengestellt von siehe (Kurzzeichen) unter 'Eintrag'
