Ergebnisse 2023

Rekorde       (frühere Ergebnisse ...finden sich im Archiv der vorherigen Version der Website)

Tag Veranstaltung (10,0 km = vermessene 10 km) Ergebnisse (Rang/ Name/ Zeit in Std:Min.Sek,ZehnHun) Eintrag
13.05. Neuhaus, Straßenlauf, 10,0 km 4.M, 1.M50 Olaf Schönenborn 36.48 John
5.W, 1.W55 Jutta Stiegler 45.49
9.W, 3.WHK Sandra Hahn 47.50
07.05. Bamberg, Weltkulturerbelauf, 10,9 km 2.M60 Jörg Fiedler 48.11 John
1.W55 Jutta Stiegler 49.38
6.W45 Svetlana Goßmann 53.37
23.04. Baiersdorf, Krenlauf 10 km John
3.M, 1.M40 Markus-Kristan Siegler 37.37
30.M, 1.M60 Jörg Fiedler 43.25
4.W, 1.W55 Jutta Stiegler 45.22
57.M, 2.M60 Hans Freudenberger 46.11
10.W, 2.W30 Sandra Hahn 48.45
5 km
60.M John Stackmann 27.53
23.04. Leipzig Marathon 58.W, 1.W60 Gertrud Härer 4:20.32 John
23.04. Wien, Stadt-Marathon 163.M, 4.M50 Olaf Schönenborn 2:52.22 John
22.04. Weilersbach, Frühjahrslauf, 10 km 1.M, 1.M40 Markus-Kristan Siegler 39.06 John
15.04. Hilpoltstein, MFR-Halbmarathon-Meisterschaft 4.W, 1.W55 Jutta Stiegler 1:40.48 John
HiRo Run, Halbmarathon 9.W, 1.W55
02.04. Obermain-Marathon Halbmarathon John
12.W, 1.W55 Jutta Stiegler 1:39.44
12,5 km
25.M, 1.M60 Jörg Fiedler 57.25
02.04. 42. Berliner Halbmarathon 448.M, 6.M50 Olaf Schönenborn 1:18.11 John
01.04. Ubstadt-Weiher, Deutsche Meisterschaft 100 km 24.W, 1.W60 Gertrud Härer 12:47.47 John
Nürnberg, Winterlaufserie 2022/23, Serienwertung 10-15-20km 3.M, 1.M35 Sascha Lorenz 2:35.16 John
18.02. Nürnberg, Winterlaufserie III, 20 km 3.M, 1.M35 Sascha Lorenz 1:08.14 John
05.02. Bad Füssing, Thermen-Halbmarathon 151.M, 12.M60 Jörg Fiedler 1:44.56 John
29.01. Eckental, Mittelfränkische Crosslauf-Meisterschaft Frauen, 3400 m John
9.W, 1.W55 Jutta Stiegler 15.52 3.Team
13.W, 2.W45 Svetlana Goßmann 17.05
14.W, 5.F Sandra Hahn 17.06
16.W, 3.W45 Mercé Joan Serra 18.18
Männer, 6240 m
21.M, 2.M60 Hans Freudenberger 28.03 5.Team
26.M, 2.M55 Michael Krug 29.07
31.M, 9.MHK Tobias Reichelt 30.45
22.01. Funchal, Madeira-Marathon 9.W, 2.W55 Jutta Stiegler 3:41.16 John
22.01. Nürnberg, Winterlaufserie II, 15 km 5.M, 1.M35 Sascha Lorenz 52.56 John