Lenz, Peter
Geburtsdatum:
1955
Wettkampfstrecken:
5000 m - Halbmarathon
Verein:
Startpass:
29857
Mail:
Persönliche Bestleistungen:
| 10km | Halbmarathon |
| 36.57 min | 1:26.20 std |
| 2006 Roth | 2016 Schwabach |
Erfolge:
| 2016 | xx Klassensiege bei yy Starts | M60 |
| 2016 | Sieger Läufer-Cup BLV Mittelfranken-Süd | M60 |
| 2015 | 30 Klassensiege bei 31 Starts | M60 |
| 2015 | Sieger Läufer-Cup BLV Mittelfranken-Süd | M60 |
| 2015 | 2. Platz Bayerische Meisterschaft Mannschaft 10 km | M60+ |
| 2015 | 3. Platz Bayerische Meisterschaft 10 km | M60 |
| 2015 | Mittelfränkischer Meister im Crosslauf und über 10 km | M60 |
| 2014 | Mittelfränkischer Meister über 10 km | M55 |

