LG Erlangen / BLV Mittelfranken |
16. Erlanger Bahnlaufserie mit Mfr. 5000m-Meisterschaft |
30.04./07.05./14.05.2019 - TV48 Sportanlage, Kosbacher Weg 75, 91056 Erlangen |
Ergebnisliste, Stand 15.05.2019 / 18:12 |
5000 m Mittelfränkische Meisterschaft | 30.04.2019 |
aus Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbewerb |
1. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 15:45,58 | min. |
2. | Schwartz, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 15:54,89 | min. |
3. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 16:15,75 | min. |
4. | Tzschoppe, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:35,01 | min. |
5. | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:54,94 | min. |
6. | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 17:11,15 | min. |
7. | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 17:15,79 | min. |
8. | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 17:25,95 | min. |
I. | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:27,51 | min. |
9. | Weinländer, Friedrich | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:48,02 | min. |
10. | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 18:01,22 | min. |
II. | Bittel, Corinna | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 18:40,38 | min. |
11. | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:02,57 | min. |
12. | Hartmann, Marc | 1980 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:08,50 | min. |
13. | Lippert, Stefan | 1999 | BY | TSV 1860 Ansbach | 19:09,06 | min. |
14. | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 20:03,23 | min. |
III. | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | 20:47,01 | min. |
15. | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 21:47,45 | min. |
16. | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 22:26,25 | min. |
Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Männer |
200 m Männer | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256912 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 22,60 | sec. |
2. | 262845 | Gühlen, Hendrik | 1999 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 23,06 | sec. |
3. | 261277 | Persitzky, Moritz | 1998 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 23,41 | sec. |
4. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 24,46 | sec. |
5. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 26,04 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256912 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LG Erlangen | 51,84 | sec. |
2. | 262845 | Gühlen, Hendrik | 1999 | BY | LG Erlangen | 52,87 | sec. |
3. | 29297 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 53,23 | sec. |
4. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 54,68 | sec. |
5. | 271886 | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | 54,94 | sec. |
6. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 55,23 | sec. |
7. | 263731 | Enaholo, Osemundiamhen | 1999 | BY | LG Nürnberg | 57,74 | sec. |
1000 m Männer | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 167323 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAZ Puma Rhein Sieg | 2:32,28 | min. |
1500 m Männer | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 252040 | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:31,02 | min. |
2. | 255762 | Luber, Moritz | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:57,55 | min. |
3000 m Männer | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 278096 | Mahr, Johannes | 1990 | BY | TSV Thüngersheim | 10:04,57 | min. |
2. | Cristini, Jacopo | 1992 | BY | kein Verein | 10:19,98 | min. |
5000 m Männer | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 263530 | Schwartz, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 15:54,89 | min. |
2. | 29297 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 16:15,75 | min. |
3. | 264068 | Amtmann, René | 1994 | BY | TSV Thüngersheim | 16:27,10 | min. |
4. | 252040 | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:54,94 | min. |
5. | 257447 | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 17:11,15 | min. |
6. | 278096 | Mahr, Johannes | 1990 | BY | TSV Thüngersheim | 17:42,53 | min. |
7. | 26156 | Weinländer, Friedrich | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:48,02 | min. |
8. | Betz, Konrad | 1992 | BY | TB 1888 Erlangen | 17:59,96 | min. |
9. | 271207 | Lippert, Stefan | 1999 | BY | TSV 1860 Ansbach | 19:09,06 | min. |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grasnick, Julian | 2001 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 25,14 | sec. |
1500 m MJ U20 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 264595 | Meyer, Moritz | 2000 | BY | TuS Feuchtwangen | 4:48,64 | min. |
Männliche Jugend U18 |
2000 m MJ U18 | 30.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 266392 | Schmidt, Milan | 2002 | BY | LAC Quelle Fürth | 6:29,40 | min. |
2. | 273693 | Bayer, Oskar | 2004 | BY | TV Zeil | 6:51,72 | min. |
3. | Schröder, Samuel | 2006 | TLV | TRI-X-Kufstein | 7:17,11 | min. |
3000 m MJ U18 | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 273693 | Bayer, Oskar | 2004 | BY | TV Zeil | 10:41,78 | min. |
Senioren M30 |
1000 m Sen. M30 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 18295 | Herr, Florian | 1988 | NO | LAZ Puma Rhein Sieg | 2:38,08 | min. |
2. | 278660 | Le, Minh | 1985 | BY | LG Erlangen | 2:51,89 | min. |
1500 m Sen. M30 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 18295 | Herr, Florian | 1988 | NO | LAZ Puma Rhein Sieg | 4:16,17 | min. |
2. | Vainunska, Vincent | 1987 | BY | kein Verein | 4:53,49 | min. |
3. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 5:00,75 | min. |
4. | Baldini, Julien | 1986 | BY | kein Verein | 5:19,52 | min. |
3000 m Sen. M30 | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266570 | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:57,23 | min. |
2. | Vainunska, Vincent | 1987 | BY | kein Verein | 10:18,58 | min. |
3. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 10:32,30 | min. |
5000 m Sen. M30 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266570 | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 15:45,58 | min. |
2. | 278356 | Tzschoppe, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:35,01 | min. |
3. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 18:01,22 | min. |
4. | Dieste, Martin | 1986 | BY | TB 1888 Erlangen | 22:46,33 | min. |
Senioren M35 |
400 m Sen. M35 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schuster, Bernhard | 1984 | BY | kein Verein | 55,28 | sec. |
1000 m Sen. M35 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 2:54,56 | min. |
1500 m Sen. M35 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 4:35,25 | min. |
2000 m Sen. M35 | 30.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Holzeisen, Stefan | 1982 | TLV | TRI-X-Kufstein | 6:39,80 | min. |
5000 m Sen. M35 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 268123 | Hecht, Andreas | 1980 | BY | DJK Weiden | 15:52,45 | min. |
2. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 17:15,79 | min. |
3. | Seidel, Thomas | 1983 | BY | TB 1888 Erlangen | 17:42,18 | min. |
4. | 24649 | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:02,57 | min. |
5. | 270963 | Hartmann, Marc | 1980 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:08,50 | min. |
6. | Holzeisen, Stefan | 1982 | TLV | TRI-X-Kufstein | 19:43,03 | min. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Dirk | 1975 | BY | kein Verein | 4:50,94 | min. |
3000 m Sen. M40 | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Dirk | 1975 | BY | kein Verein | 10:21,82 | min. |
5000 m Sen. M40 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TV 1848 Coburg | 16:14,98 | min. |
2. | Müller, Dirk | 1975 | BY | kein Verein | 17:55,28 | min. |
3. | 254951 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 18:38,06 | min. |
Senioren M45 |
5000 m Sen. M45 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 275465 | Faust, Oliver | 1972 | BY | TSV Scheßlitz | 21:53,06 | min. |
Senioren M50 |
1500 m Sen. M50 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7227 | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:36,32 | min. |
2. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 4:53,13 | min. |
3000 m Sen. M50 | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 10:13,61 | min. |
5000 m Sen. M50 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 17:25,95 | min. |
Senioren M55 |
200 m Sen. M55 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | +2,1 | 28,97 | sec. |
1000 m Sen. M55 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 107230 | Beer, Maik | 1964 | TH | LV Gera | 3:19,39 | min. |
5000 m Sen. M55 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 269451 | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 20:03,23 | min. |
2. | 9285 | Behrendt, Jörg | 1962 | BY | TSV 1860 Ansbach | 22:26,25 | min. |
Senioren M60 |
200 m Sen. M60 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 13803 | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | +0,8 | 27,25 | sec. |
2. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | +0,8 | 32,94 | sec. |
Senioren M70 |
1000 m Sen. M70 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 2351 | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:36,66 | min. |
1500 m Sen. M70 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12472 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 6:41,17 | min. |
3000 m Sen. M70 | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12472 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 13:46,73 | min. |
5000 m Sen. M70 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 2351 | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 21:47,45 | min. |
2. | 12472 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 24:20,39 | min. |
Senioren M75 |
400 m Sen. M75 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 19080 | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | 94,58 | sec. |
1000 m Sen. M75 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 16351 | Müller, Helmut | 1942 | BY | LG Erlangen | 3:55,09 | min. |
2000 m Sen. M75 | 30.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 16351 | Müller, Helmut | 1942 | BY | LG Erlangen | 8:38,36 | min. |
Frauen |
200 m Frauen | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261057 | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | +2,1 | 27,10 | sec. |
2. | 256237 | Winkler, Katharina | 1996 | BY | LG Erlangen | +2,1 | 27,64 | sec. |
400 m Frauen | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261057 | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 62,26 | sec. |
2. | 266152 | Rossmanith, Alina | 1995 | BY | LG Erlangen | 69,64 | sec. |
1500 m Frauen | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 271333 | Bittel, Corinna | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:57,85 | min. |
2. | 261174 | Kadner, Hannah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:06,18 | min. |
21311 | Greier, Simona | 1989 | BY | SC Ostheim/Rhön | aufg. |
3000 m Frauen | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256045 | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 11:09,32 | min. |
2. | Sander, Kristin | 1994 | BY | Running Team Ortenau | 11:10,06 | min. |
5000 m Frauen | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 268952 | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:27,51 | min. |
2. | 271333 | Bittel, Corinna | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 18:40,38 | min. |
3. | 256045 | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 18:57,24 | min. |
4. | Sander, Kristin | 1994 | BY | Running Team Ortenau | 19:16,29 | min. |
5. | Lippok, Susanne | 1992 | BY | TB 1888 Erlangen | 22:00,07 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
200 m WJ U20 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266481 | Winkler, Katharina | 2001 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 30,35 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
200 m WJ U18 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 274658 | Schmeling, Elisa | 2005 | BY | LG Erlangen | +2,1 | 27,56 | sec. |
2. | 270088 | Warmuth, Sara | 2002 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 29,46 | sec. |
1500 m WJ U18 | 14.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Möllers, Juliane | 2004 | BY | TV 1848 Erlangen | 5:21,84 | min. |
2000 m WJ U18 | 30.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 277550 | Hofmockel, Jule | 2004 | BY | LAC Quelle Fürth | 7:45,98 | min. |
2. | 276629 | Hartlieb, Sophia | 2005 | BY | TV 1848 Coburg | 8:15,94 | min. |
5000 m WJ U18 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stelzer, Simone | 2003 | TLV | TRI-X-Kufstein | 19:43,14 | min. |
Seniorinnen W30 |
200 m Sen. W30 | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266464 | Ruoff, Tanja | 1987 | BY | TSV Altenberg | +2,1 | 29,10 | sec. |
1000 m Sen. W30 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 21311 | Greier, Simona | 1989 | BY | SC Ostheim/Rhön | 3:12,96 | min. |
2000 m Sen. W30 | 30.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 6:40,02 | min. |
5000 m Sen. W30 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
19606 | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Seniorinnen W40 |
5000 m Sen. W40 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwagerova, Marie | 1978 | BY | TB 1888 Erlangen | 21:18,17 | min. |
2. | Förster, Michaela | 1975 | BY | TB 1888 Erlangen | 24:29,40 | min. |
Seniorinnen W55 |
1000 m Sen. W55 | 7.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 17995 | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | 3:42,73 | min. |
5000 m Sen. W55 | 30.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 17995 | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | 20:47,01 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
200 m | +2,1 | 14.05.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 261057 | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 27,10 | sec. |
2. | 274658 | Schmeling, Elisa | 2005 | BY | LG Erlangen | 27,56 | sec. |
3. | 256237 | Winkler, Katharina | 1996 | BY | LG Erlangen | 27,64 | sec. |
4. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 28,97 | sec. |
5. | 266464 | Ruoff, Tanja | 1987 | BY | TSV Altenberg | 29,10 | sec. |
200 m | +0,8 | 14.05.2019 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 256912 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LG Erlangen | 22,60 | sec. |
2. | 262845 | Gühlen, Hendrik | 1999 | BY | LG Erlangen | 23,06 | sec. |
3. | 261277 | Persitzky, Moritz | 1998 | BY | LG Erlangen | 23,41 | sec. |
4. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 24,46 | sec. |
5. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 26,04 | sec. |
200 m | +0,8 | 14.05.2019 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Grasnick, Julian | 2001 | BY | LG Erlangen | 25,14 | sec. |
2. | 13803 | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 27,25 | sec. |
3. | 270088 | Warmuth, Sara | 2002 | BY | LG Erlangen | 29,46 | sec. |
4. | 266481 | Winkler, Katharina | 2001 | BY | LG Erlangen | 30,35 | sec. |
5. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 32,94 | sec. |
200 m | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 256912 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 22,60 | sec. |
2. | 262845 | Gühlen, Hendrik | 1999 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 23,06 | sec. |
3. | 261277 | Persitzky, Moritz | 1998 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 23,41 | sec. |
4. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 24,46 | sec. |
5. | Grasnick, Julian | 2001 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 25,14 | sec. |
6. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 26,04 | sec. |
7. | 261057 | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | +2,1 | 27,10 | sec. |
8. | 13803 | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | +0,8 | 27,25 | sec. |
9. | 274658 | Schmeling, Elisa | 2005 | BY | LG Erlangen | +2,1 | 27,56 | sec. |
10. | 256237 | Winkler, Katharina | 1996 | BY | LG Erlangen | +2,1 | 27,64 | sec. |
11. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | +2,1 | 28,97 | sec. |
12. | 266464 | Ruoff, Tanja | 1987 | BY | TSV Altenberg | +2,1 | 29,10 | sec. |
13. | 270088 | Warmuth, Sara | 2002 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 29,46 | sec. |
14. | 266481 | Winkler, Katharina | 2001 | BY | LG Erlangen | +0,8 | 30,35 | sec. |
15. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | +0,8 | 32,94 | sec. |
400 m | 14.05.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 256912 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LG Erlangen | 51,84 | sec. |
2. | 262845 | Gühlen, Hendrik | 1999 | BY | LG Erlangen | 52,87 | sec. |
3. | 29297 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 53,23 | sec. |
4. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 54,68 | sec. |
5. | 271886 | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | 54,94 | sec. |
400 m | 14.05.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 55,23 | sec. |
2. | Schuster, Bernhard | 1984 | BY | kein Verein | 55,28 | sec. |
3. | 263731 | Enaholo, Osemundiamhen | 1999 | BY | LG Nürnberg | 57,74 | sec. |
4. | 261057 | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 62,26 | sec. |
5. | 266152 | Rossmanith, Alina | 1995 | BY | LG Erlangen | 69,64 | sec. |
6. | 19080 | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | 94,58 | sec. |
400 m | 14.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 256912 | Löffelmann, Christopher | 1997 | BY | LG Erlangen | 51,84 | sec. |
2. | 262845 | Gühlen, Hendrik | 1999 | BY | LG Erlangen | 52,87 | sec. |
3. | 29297 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 53,23 | sec. |
4. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 54,68 | sec. |
5. | 271886 | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | 54,94 | sec. |
6. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 55,23 | sec. |
7. | Schuster, Bernhard | 1984 | BY | kein Verein | 55,28 | sec. |
8. | 263731 | Enaholo, Osemundiamhen | 1999 | BY | LG Nürnberg | 57,74 | sec. |
9. | 261057 | Blanck, Michaela | 1999 | BY | LG Erlangen | 62,26 | sec. |
10. | 266152 | Rossmanith, Alina | 1995 | BY | LG Erlangen | 69,64 | sec. |
11. | 19080 | Höfler, Werner | 1943 | BY | LAC Quelle Fürth | 94,58 | sec. |
1000 m | 7.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 167323 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAZ Puma Rhein Sieg | 2:32,28 | min. |
2. | 18295 | Herr, Florian | 1988 | NO | LAZ Puma Rhein Sieg | 2:38,08 | min. |
3. | 278660 | Le, Minh | 1985 | BY | LG Erlangen | 2:51,89 | min. |
4. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 2:54,56 | min. |
5. | 21311 | Greier, Simona | 1989 | BY | SC Ostheim/Rhön | 3:12,96 | min. |
6. | 107230 | Beer, Maik | 1964 | TH | LV Gera | 3:19,39 | min. |
7. | 2351 | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:36,66 | min. |
8. | 17995 | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | 3:42,73 | min. |
9. | 16351 | Müller, Helmut | 1942 | BY | LG Erlangen | 3:55,09 | min. |
1500 m | 14.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 18295 | Herr, Florian | 1988 | NO | LAZ Puma Rhein Sieg | 4:16,17 | min. |
2. | 252040 | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:31,02 | min. |
3. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 4:35,25 | min. |
4. | 7227 | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:36,32 | min. |
5. | 264595 | Meyer, Moritz | 2000 | BY | TuS Feuchtwangen | 4:48,64 | min. |
6. | Müller, Dirk | 1975 | BY | kein Verein | 4:50,94 | min. |
7. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 4:53,13 | min. |
8. | Vainunska, Vincent | 1987 | BY | kein Verein | 4:53,49 | min. |
9. | 255762 | Luber, Moritz | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:57,55 | min. |
10. | 271333 | Bittel, Corinna | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:57,85 | min. |
11. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 5:00,75 | min. |
12. | 261174 | Kadner, Hannah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:06,18 | min. |
13. | Baldini, Julien | 1986 | BY | kein Verein | 5:19,52 | min. |
14. | Möllers, Juliane | 2004 | BY | TV 1848 Erlangen | 5:21,84 | min. |
15. | 12472 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 6:41,17 | min. |
21311 | Greier, Simona | 1989 | BY | SC Ostheim/Rhön | aufg. |
3000 m | 7.05.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 266570 | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:57,23 | min. |
2. | 278096 | Mahr, Johannes | 1990 | BY | TSV Thüngersheim | 10:04,57 | min. |
3. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 10:13,61 | min. |
4. | Vainunska, Vincent | 1987 | BY | kein Verein | 10:18,58 | min. |
5. | Müller, Dirk | 1975 | BY | kein Verein | 10:21,82 | min. |
6. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 10:32,30 | min. |
3000 m | 7.05.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Cristini, Jacopo | 1992 | BY | kein Verein | 10:19,98 | min. |
2. | 273693 | Bayer, Oskar | 2004 | BY | TV Zeil | 10:41,78 | min. |
3. | 256045 | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 11:09,32 | min. |
4. | Sander, Kristin | 1994 | BY | Running Team Ortenau | 11:10,06 | min. |
5. | 12472 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 13:46,73 | min. |
3000 m | 7.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 266570 | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:57,23 | min. |
2. | 278096 | Mahr, Johannes | 1990 | BY | TSV Thüngersheim | 10:04,57 | min. |
3. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 10:13,61 | min. |
