LG Erlangen / BLV Mittelfranken |
14. Erlanger Bahnlaufserie mit Mfr. 5000m-Meisterschaft |
am 25.04./02.05./09.05.2017 - TV48 Sportanlage, Kosbacher Weg 75, 91056 Erlangen |
Bahnlaufserie |
Ergebnisliste |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer, Frauen |
400 m | 25.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 258024 | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 50,63 | sec. | m | 1 |
2. | 24392 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 51,90 | sec. | m | 2 |
3. | 260575 | Barth, Alexander | 1991 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 52,51 | sec. | m | 3 |
4. | Jadoul, Geoffroy | 1991 | BEL | ROCA | 53,67 | sec. | m | 4 |
5. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 54,58 | sec. | m | 5 |
6. | 266658 | Lang, Florian | 1986 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 55,01 | sec. | m | 6 |
7. | 261704 | Knof, Leander | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 55,51 | sec. | m | 7 |
8. | 261508 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 55,86 | sec. | m | 8 |
9. | 271886 | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | 56,05 | sec. | m | 9 |
10. | 265952 | Di Maggio, Giuseppe | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 56,40 | sec. | m | 10 |
11. | 264279 | Fräger, Jules | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 59,20 | sec. | m | 11 |
12. | 253563 | Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | 61,66 | sec. | m | 12 |
13. | 261708 | Förster, Ariane | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 63,25 | sec. | w | 1 |
14. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 64,76 | sec. | m | 13 |
15. | 262668 | Zimmermann, Pauline | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 65,16 | sec. | w | 2 |
16. | Bergner, Matthias | 1982 | BY | TB 1888 Erlangen | 65,56 | sec. | m | 14 |
17. | 261644 | Belz, Annika | 1998 | BY | LG Erlangen | 67,13 | sec. | w | 3 |
18. | 266152 | Rossmanith, Alina | 1995 | BY | LG Erlangen | 67,33 | sec. | w | 4 |
19. | 260253 | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | 67,78 | sec. | w | 5 |
20. | 264127 | Grillenberger, Babett | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 67,96 | sec. | w | 6 |
21. | 268819 | Frühwald, Maike | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 69,78 | sec. | w | 7 |
22. | Spitz, Elisabeth | 1995 | BY | LG Erlangen | 73,97 | sec. | w | 8 |
23. | 271537 | Dengler, Werner | 1956 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 74,52 | sec. | m | 15 |
24. | 8530 | Schatz, Karl-Heinz | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 79,60 | sec. | m | 16 |
25. | 13803 | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 80,09 | sec. | m | 17 |
5000 m | 25.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 29654 | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:09,58 | min. | m | 1. Mfr |
2. | 263530 | Schwartz, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:10,85 | min. | m | 2. Mfr |
3. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 17:01,42 | min. | m | 3. Mfr |
4. | 261819 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 17:02,55 | min. | m |
5. | 273858 | Mohammed Umer, Kamal | 1996 | BY | LG Erlangen | 17:06,02 | min. | m | 4. Mfr |
6. | 266602 | Bohn, Gesa | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:06,85 | min. | w | 1. Mfr |
7. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 17:11,09 | min. | m | 5. Mfr |
8. | Reitz, Aron | 1992 | BY | RSC Kelheim | 17:50,93 | min. | m |
9. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 17:52,80 | min. | m | 6. Mfr |
10. | 253864 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:56,23 | min. | w | 2. Mfr |
11. | 254951 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 18:23,91 | min. | m |
12. | 23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 18:32,63 | min. | w | 3. Mfr |
13. | 269451 | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 18:56,98 | min. | m | 7. Mfr |
14. | Weidlich, Tobias | 1991 | BY | ohne Verein | 19:01,43 | min. | m |
15. | 24649 | Czernicky, Thomas | 1981 | BY | TuS Feuchtwangen | 19:02,10 | min. | m | 8. Mfr |
16. | Seyfarth, Ulrich | 1982 | BY | ohne Verein | 19:24,62 | min. | m |
17. | 270889 | Witzel, Lisa | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:30,28 | min. | w | 4. Mfr |
18. | 268952 | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:30,30 | min. | w | 5. Mfr |
19. | 261715 | Schuster, Lisa | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:30,99 | min. | w | 6. Mfr |
20. | 260636 | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 19:48,35 | min. | w |
21. | 261985 | Warter Rubio, Sofia | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:54,43 | min. | w | 7. Mfr |
22. | 273443 | Frahm, Jane | 1988 | BY | LG Erlangen | 20:18,62 | min. | w | 8. Mfr |
23. | 273767 | Kessler, Florian | 1979 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 20:25,16 | min. | m | 9. Mfr |
24. | 17995 | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | 20:36,40 | min. | w | 9. Mfr |
25. | 269331 | Leipersberger, Lisa Maria | 1991 | BY | LG Erlangen | 21:02,98 | min. | w | 10. Mfr |
26. | 2351 | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 21:17,70 | min. | m | 10. Mfr |
27. | Bergner, Matthias | 1982 | BY | TB 1888 Erlangen | 21:42,15 | min. | m |
28. | 16351 | Müller, Helmut | 1942 | BY | LG Erlangen | 22:07,51 | min. | m | 11. Mfr |
29. | 258571 | Niggemann, Heike | 1963 | BY | LG Forchheim | 22:45,86 | min. | w |
28599 | Huber, Emmerich | 1953 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. | m | |||
266534 | Mayer, Domenika | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. | w |
800 m | 2.05.2017 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Jadoul, Geoffroy | 1991 | BEL | ROCA | 2:00,04 | min. | m |
2. | 26758 | Bier, Alexander | 1994 | BY | LG Eckental | 2:01,44 | min. | m |
3. | Bergner, Matthias | 1982 | BY | TB 1888 Erlangen | 2:36,69 | min. | m |
4. | Nanke, Simon | 2007 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 2:37,94 | min. | m |
5. | 271537 | Dengler, Werner | 1956 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:50,32 | min. | m |
6. | 16351 | Müller, Helmut | 1942 | BY | LG Erlangen | 2:53,90 | min. | m |
7. | 8530 | Schatz, Karl-Heinz | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:02,35 | min. | m |
13803 | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | aufg. | m |
256782 | Budde, Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | aufg. | m |
3000 m | 2.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 274260 | Funk, Frederic | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:55,54 | min. | m | 1 |
2. | 271351 | Henseleit, Simon | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:56,06 | min. | m | 2 |
3. | 273716 | Kraft, Fabian | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:06,72 | min. | m | 3 |
4. | 266658 | Lang, Florian | 1986 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9:24,09 | min. | m | 4 |
5. | 267706 | Wohlfart, Julian André | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:27,47 | min. | m | 5 |
6. | 261819 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 9:53,45 | min. | m | 6 |
7. | 264678 | Ehrmann, Nico | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:59,34 | min. | m | 7 |
8. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 10:04,32 | min. | m | 8 |
9. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 10:15,61 | min. | m | 9 |
10. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 10:30,88 | min. | m | 10 |
11. | 267307 | Rohr, Sophie | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:33,02 | min. | w | 1 |
12. | 23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:34,96 | min. | w | 2 |
13. | 274151 | Neubert, Tanja | 2000 | BY | LAC Quelle Fürth | 10:35,00 | min. | w | 3 |
14. | 254951 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 10:45,60 | min. | m | 11 |
15. | 269451 | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 11:11,00 | min. | m | 12 |
16. | Aljohmani, Saied | 1994 | BY | LG Erlangen | 11:12,79 | min. | m | 13 |
17. | 19606 | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 11:16,30 | min. | w | 4 |
18. | 261985 | Warter Rubio, Sofia | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 11:16,38 | min. | w | 5 |
19. | 260636 | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 11:19,29 | min. | w | 6 |
20. | 273767 | Kessler, Florian | 1979 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 11:46,64 | min. | m | 14 |
21. | 17995 | Rupp, Brigitte | 1960 | BY | TSG 08 Roth | 11:59,93 | min. | w | 7 |
22. | Bergner, Matthias | 1982 | BY | TB 1888 Erlangen | 12:06,82 | min. | m | 15 |
23. | 2351 | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 12:07,08 | min. | m | 16 |
24. | Freudenberger, Tim | 2007 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12:08,65 | min. | m | 17 |
25. | 258571 | Niggemann, Heike | 1963 | BY | LG Forchheim | 13:28,94 | min. | w | 8 |
256782 | Budde, Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | aufg. | m |
1500 m | 9.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 258944 | Buchholz, Niklas | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 3:58,88 | min. | m | 1 |
2. | 255451 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:01,14 | min. | m | 2 |
3. | 253579 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:05,52 | min. | m | 3 |
4. | 261515 | Bremm, Florian | 2000 | BY | TV Leutershausen | 4:10,12 | min. | m | 4 |
5. | Jadoul, Geoffroy | 1991 | BEL | ROCA | 4:10,33 | min. | m | 5 |
6. | 264730 | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:11,54 | min. | m | 6 |
7. | 14819 | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 4:14,06 | min. | m | 7 |
8. | 264282 | Arnold, Dominic | 1987 | BY | TV 1848 Coburg | 4:21,01 | min. | m | 8 |
9. | 266598 | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 4:42,63 | min. | m | 9 |
10. | 253864 | Wiertz, Ann-Kathrin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:44,38 | min. | w | 1 |
11. | 267272 | Kalocsai, Kristof | 2001 | BY | TV 1848 Coburg | 4:46,11 | min. | m | 10 |
12. | 269450 | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 4:46,54 | min. | m | 11 |
13. | 268943 | Adriaanse, Christiane | 1977 | BY | TV 1848 Coburg | 4:49,75 | min. | w | 2 |
14. | 270859 | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 4:51,76 | min. | m | 12 |
15. | 255217 | Göstl, Lena | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:51,87 | min. | w | 3 |
16. | 273501 | Häfner, Jakob | 2004 | BY | TV 1848 Coburg | 4:51,96 | min. | m | 13 |
17. | 267270 | Kalocsai, Matyas | 2002 | BY | TV 1848 Coburg | 4:52,13 | min. | m | 14 |
18. | 254951 | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 4:56,62 | min. | m | 15 |
19. | Ackermann, Andreas | 1972 | BY | TB 1888 Erlangen | 5:04,04 | min. | m | 16 |
20. | 268974 | Kalocsai, Miklós | 2004 | BY | TV 1848 Coburg | 5:10,11 | min. | m | 17 |
21. | Aljohmani, Saied | 1994 | BY | LG Erlangen | 5:13,10 | min. | m | 18 |
22. | 261644 | Belz, Annika | 1998 | BY | LG Erlangen | 5:13,47 | min. | w | 4 |
23. | 269451 | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 5:16,43 | min. | m | 19 |
24. | 260253 | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | 5:19,04 | min. | w | 5 |
25. | Bergner, Matthias | 1982 | BY | TB 1888 Erlangen | 5:23,86 | min. | m | 20 |
26. | 273767 | Kessler, Florian | 1979 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 5:33,12 | min. | m | 21 |
27. | Freudenberger, Tim | 2007 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5:34,40 | min. | m | 22 |
28. | 2351 | Grönhardt, Ulrich | 1945 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:36,74 | min. | m | 23 |
29. | 256045 | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 5:40,05 | min. | w | 6 |
30. | 268819 | Frühwald, Maike | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:45,79 | min. | w | 7 |
31. | Faust, Oliver | 1972 | BY | Das Erlebnislauf-Team | 5:52,70 | min. | m | 24 |
23185 | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
261713 | Rieger, Isabel | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
16971 | Katib, Joseph | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
28322 | Träger, Pascal | 1995 | BY | TV Wasserlos | aufg. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Erlangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | John Stackmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinheilstr. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20177175/6/7 | 91058 Erlangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09131-63308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John@LGE-laufen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 23 | 22 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 27 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 21 | 18 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 66 | 59 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 31 | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 97 | 87 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 12 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09131-63308 | eMail John@LGE-laufen.de |
John Stackmann, Steinheilstr. 50, 91058 Erlangen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0911-9716530 | eMail joerg.staecker@t-online.de |
Jörg Stäcker, Paul-Keller-Str.31, 90768 Fürth | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/5312 TV 1848 Erlangen e.V. |