LG Erlangen / BLV Mittelfranken |
13. Erlanger Bahnlaufserie mit Mittelfränkischer 5000m-Meisterschaft |
26.04.,03.05.,10.05.2016 - TV48 Sportanlage, Kosbacher Weg 75, 91056 Erlangen |
Ergebnisliste |
Stand 10.05.2016 / 20:05 |
Wettkampfübersicht (Teilnehmerinnen sind in Fettschrift hervorgehoben) |
400 m |
800 m |
1500 m |
3000 m |
5000 m |
5000 m Mittelfränkische Meisterschaft |
DLV-Veranstaltungsbericht |
400 m | 26.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Juschka, Thorben | 1991 | NO | LAZ Puma Rhein Sieg | 52,56 | sec. | 1.M |
2. | Seidler, Jonas | 1998 | BY | LG Bamberg | 52,64 | sec. | 1.MU20 |
3. | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 55,90 | sec. | 2.M |
4. | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 56,40 | sec. | 3.M |
1. | Genz, Anna-Lena | 1998 | BY | LG Bamberg | 61,78 | sec. | 1.WU20 |
5. | Guter, Paulus | 1994 | BY | ohne Verein | 63,57 | sec. | 4.M |
6. | Weidlich, Tobias | 1991 | BY | ohne Verein | 63,59 | sec. | 5.M |
2. | Knierim, Julia | 1998 | BY | LG Erlangen | 64,40 | sec. | 2.WU20 |
3. | Rossmanith, Alina | 1995 | BY | LG Erlangen | 68,89 | sec. | 1.F |
7. | Masatz, Joachim | 1951 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 69,53 | sec. | 1.M65 |
8. | Braun, Martin | 1987 | BY | ohne Verein | 78,58 | sec. | 6.M |
9. | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 80,63 | sec. | 1.M60 |
10. | Schatz, Karl-Heinz | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 81,38 | sec. | 2.M60 |
11. | Rindt, Wolfgang | 1946 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 89,00 | sec. | 1.M70 |
800 m | 03.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Buchholz, Niklas | 1998 | BY | TSV Hemhofen | 1:57,06 | min. | 1.MU20 |
2. | Rüger, Mathias | 1974 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 2:09,14 | min. | 1.M40 |
3. | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 2:10,78 | min. | 1.M35 |
4. | Heidenreich, Alexander | 1993 | BY | LG Erlangen | 2:17,16 | min. | 1.M |
5. | Haensell, Oliver | 1965 | BY | LG Erlangen | 2:29,43 | min. | 1.M50 |
1. | Korn, Larissa | 1994 | BY | LG Erlangen | 2:30,82 | min. | 1.F |
6. | Rieger, Alexander | 1969 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:34,04 | min. | 1.M45 |
2. | Grötsch, Christine | 1991 | BY | LG Nürnberg | 2:35,36 | min. | 2.F |
7. | Masatz, Joachim | 1951 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:46,38 | min. | 1.M65 |
3. | Grünzinger, Julia | 2000 | BY | TV 1881 Altdorf | 2:46,72 | min. | 1.WU18 |
8. | Braun, Martin | 1987 | BY | ohne Verein | 2:46,96 | min. | 2.M |
9. | Dengler, Werner | 1956 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:52,63 | min. | 1.M60 |
10. | Weidlich, Tobias | 1991 | BY | ohne Verein | 2:55,85 | min. | 3.M |
11. | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:04,38 | min. | 2.M60 |
12. | Schatz, Karl-Heinz | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:06,73 | min. | 3.M60 |
13. | Rindt, Wolfgang | 1946 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:27,02 | min. | 1.M70 |
Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
1500 m | 10.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Karl, Patrick | 1996 | BY | TV Ochsenfurt | 3:47,94 | min. | 1.M |
2. | Grau, Bastian | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:50,14 | min. | 2.M |
3. | Grau, Martin | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:52,85 | min. | 3.M |
4. | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 4:07,83 | min. | 4.M |
5. | Schell, Theodor | 1998 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 4:15,44 | min. | 1.MU20 |
6. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 4:15,89 | min. | 1.M30 |
7. | Lang, Florian | 1986 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 4:16,01 | min. | 2.M30 |
8. | Schelp, Lars-Michael | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 4:30,01 | min. | 5.M |
9. | Rüger, Mathias | 1974 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 4:30,06 | min. | 1.M40 |
10. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 4:33,40 | min. | 1.M55 |
11. | Röhm, Michael | 1990 | WÜ | Team Hansalog Services Göppingen | 4:33,46 | min. | 6.M |
12. | Kolder, Maximilian | 1990 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 4:50,48 | min. | 7.M |
13. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 4:53,38 | min. | 1.M35 |
1. | Adriaanse, Christiane | 1977 | BY | TV 1848 Coburg | 4:59,64 | min. | 1.W35 |
14. | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 5:01,84 | min. | 8.M |
2. | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | 5:07,17 | min. | 1.F |
15. | Weidlich, Tobias | 1991 | BY | ohne Verein | 5:12,42 | min. | 9.M |
3. | Belz, Annika | 1998 | BY | LG Erlangen | 5:13,14 | min. | 1.WU20 |
16. | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 5:17,30 | min. | 2.M55 |
17. | Herbicht, Kurt | 1949 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 5:22,44 | min. | 1.M65 |
4. | Lutz, Kerstin | 1974 | BY | TSV Burghaslach | 5:22,95 | min. | 1.W40 |
18. | Grau, Hartmut | 1959 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5:25,78 | min. | 3.M55 |
19. | Braun, Martin | 1987 | BY | ohne Verein | 5:35,48 | min. | 10.M |
20. | Guter, Paulus | 1994 | BY | ohne Verein | 5:39,60 | min. | 11.M |
5. | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 5:42,20 | min. | 2.F |
21. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 5:43,30 | min. | 4.M55 |
22. | Freudenberger, Tim | 2007 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5:45,15 | min. | 1.MU18 |
23. | Köberlein, Phillip | 2007 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5:54,54 | min. | 2.MU18 |
24. | Masatz, Joachim | 1951 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 5:57,18 | min. | 2.M65 |
25. | Dengler, Werner | 1956 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 6:15,70 | min. | 1.M60 |
26. | Scheckenbach, Rainer | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 6:25,96 | min. | 2.M60 |
27. | Schatz, Karl-Heinz | 1955 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 6:29,84 | min. | 3.M60 |
28. | Rindt, Wolfgang | 1946 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 6:46,46 | min. | 1.M70 |
6. | Fischer, Marion | 1961 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 6:47,71 | min. | 1.W55 |
29. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 6:52,18 | min. | 2.M70 |
Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | aufg. |
Budde, Tobias | 1992 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | aufg. |
3000 m | 03.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 9:23,29 | min. | 1.M30 |
2. | Mages, Dominik | 1980 | BY | LAC Quelle Fürth | 9:27,43 | min. | 1.M35 |
3. | Röhm, Michael | 1990 | WÜ | Team Hansalog Services Göppingen | 9:31,74 | min. | 1.M |
4. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 9:32,76 | min. | 1.M55 |
5. | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 9:57,02 | min. | 1.MU18 |
6. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 10:40,12 | min. | 2.M35 |
7. | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 10:52,66 | min. | 2.M |
1. | Adriaanse, Christiane | 1977 | BY | TV 1848 Coburg | 10:53,78 | min. | 1.W35 |
8. | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 11:16,66 | min. | 2.M55 |
9. | Dölfel, Reinhard | 1958 | BY | TSV Burghaslach | 11:21,37 | min. | 3.M55 |
2. | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 11:31,78 | min. | 1.WU18 |
10. | Herbicht, Kurt | 1949 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 11:46,60 | min. | 1.M65 |
3. | Lutz, Kerstin | 1974 | BY | TSV Burghaslach | 11:50,95 | min. | 1.W40 |
11. | Grau, Hartmut | 1959 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11:56,54 | min. | 4.M55 |
12. | Weidlich, Tobias | 1991 | BY | ohne Verein | 11:58,23 | min. | 3.M | |
4. | Leipersberger, Lisa Maria | 1991 | BY | LG Erlangen | 11:58,71 | min. | 1.F |
5. | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 12:01,56 | min. | 2.F |
6. | Herrmann, Christin | 1990 | BY | TSV Burghaslach | 12:03,82 | min. | 3.F |
13. | Braun, Martin | 1987 | BY | ohne Verein | 12:25,08 | min. | 4.M |
14. | Lutz, Rüdiger | 1972 | BY | TSV Burghaslach | 13:03,04 | min. | 1.M40 |
7. | Fischer, Marion | 1961 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 14:42,07 | min. | 1.W55 |
Huber, Emmerich | 1953 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
5000 m | 26.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Mages, Dominik | 1980 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:14,30 | min. | 1.M35 |
1. | Mayer, Domenika | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:44,86 | min. | 1.F |
2. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 16:46,08 | min. | 1.M55 |
3. | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 16:51,88 | min. | 2.M35 |
4. | Rüger, Mathias | 1974 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 17:32,53 | min. | 1.M40 |
5. | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 17:37,71 | min. | 1.M45 |
6. | Höhnemann, Tim | 1989 | HE | LG Bad Soden | 17:50,10 | min. | 1.M |
7. | Bayer, Stephan | 1961 | TH | Rennsteiglaufverein | 17:50,99 | min. | 2.M55 |
2. | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:52,24 | min. | 2.F |
8. | Müller, Matthias | 1970 | BY | Tri Team Frankenalb | 18:16,92 | min. | 2.M45 |
9. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 18:27,82 | min. | 3.M35 | |
10. | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 18:50,43 | min. | 2.M |
11. | Warter Rubio, Pablo | 2000 | BY | TV 1848 Erlangen | 19:13,01 | min. | 1.MU18 |
12. | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 19:17,18 | min. | 3.M55 |
13. | Ackermann, Andreas | 1972 | BY | TB 1888 Erlangen | 19:40,29 | min. | 2.M40 |
3. | Korn, Larissa | 1994 | BY | LGErlangen | 19:54,65 | min. | 3.F | |
4. | Lutz, Kerstin | 1974 | BY | TSV Burghaslach | 19:59,83 | min. | 1.W40 |
14. | Weidlich, Tobias | 1991 | BY | ohne Verein | 20:01,44 | min. | 3.M |
15. | Dölfel, Reinhard | 1958 | BY | TSV Burghaslach | 20:09,57 | min. | 4.M55 |
16. | Haensell, Oliver | 1965 | BY | LG Erlangen | 20:11,34 | min. | 1.M50 |
5. | Dorr, Andrea | 1977 | BY | TSG 08 Roth | 20:30,48 | min. | 1.W35 |
17. | Grau, Hartmut | 1959 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 20:34,88 | min. | 5.M55 |
6. | Leipersberger, Lisa Maria | 1991 | BY | LG Erlangen | 20:40,50 | min. | 4.F | |
7. | Franz, Sophia | 1992 | BY | TSV 1860 Staffelstein | 20:44,34 | min. | 5.F |
8. | Härtl, Anke | 1966 | TH | Rennsteiglaufverein | 21:02,44 | min. | 1.W50 |
18. | Braun, Martin | 1987 | BY | ohne Verein | 21:44,52 | min. | 4.M |
19. | Zeeb, Richard | 1984 | BY | TB 1888 Erlangen | 22:20,53 | min. | 1.M30 |
20. | Lutz, Rüdiger | 1972 | BY | TSV Burghaslach | 22:38,86 | min. | 3.M40 |
21. | Guter, Paulus | 1994 | BY | ohne Verein | 23:50,13 | min. | 5.M |
5000 m Mittelfränkische Meisterschaft | 26.04.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Mages, Dominik | 1980 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:14,30 | min. |
1. | Mayer, Domenika | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:44,86 | min. |
2. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 16:46,08 | min. |
3. | Schwabe, Johannes | 1980 | BY | TS Herzogenaurach | 16:51,88 | min. |
4. | Rüger, Mathias | 1974 | BY | SC Rothenberg-Schnaittach | 17:32,53 | min. |
5. | Schoenenborn, Olaf | 1969 | BY | LG Erlangen | 17:37,71 | min. |
2. | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:52,24 | min. |
6. | Hartmann, Rainer | 1987 | BY | LG Erlangen | 18:50,43 | min. |
7. | Freudenberger, Hans | 1960 | BY | LG Erlangen | 19:17,18 | min. |
3. | Korn, Larissa | 1994 | BY | LGErlangen | 19:54,65 | min. | ||
4. | Lutz, Kerstin | 1974 | BY | TSV Burghaslach | 19:59,83 | min. |
8. | Dölfel, Reinhard | 1958 | BY | TSV Burghaslach | 20:09,57 | min. |
9. | Haensell, Oliver | 1965 | BY | LG Erlangen | 20:11,34 | min. |
5. | Dorr, Andrea | 1977 | BY | TSG 08 Roth | 20:30,48 | min. |
10. | Grau, Hartmut | 1959 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 20:34,88 | min. |
6. | Leipersberger, Lisa Maria | 1991 | BY | LG Erlangen | 20:40,50 | min. | ||
11. | Lutz, Rüdiger | 1972 | BY | TSV Burghaslach | 22:38,86 | min. |
Wettkampfleiter | Tel 09131-63308 | eMail John@LGE-laufen.de |
John Stackmann, Steinheilstr. 50, 91058 Erlangen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0911-729988 | eMail Tim.Hoehnemann@blv-mittelfranken.de |
Tim Höhnemann, Banderbacher Weg 20, 90768 Fürth | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/5312 TV 1848 Erlangen e.V. |