BLV Mittelfranken und LG Erlangen |
Erlanger Bahnlaufserie 2013 |
30.04. - 14.05.2013 in Erlangen - TV 48 Erlangen, Kosbacher Weg 75, 91056 Erlangen |
Ergebnisliste |
Männer |
400 m Männer | 7.05.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Punjer, Linus | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 62,29 | sec. |
2. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 70,24 | sec. |
3. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 79,66 | sec. |
4. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 85,70 | sec. |
400 m Männer | 7.05.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 60,24 | sec. |
2. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 61,05 | sec. |
3. | Lämmle, Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 63,59 | sec. |
4. | Gronau, Julia Madeleine | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 65,03 | sec. |
400 m Männer | 7.05.2013 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Franke, Christoph | 1978 | BY | LAV Neustadt | 51,47 | sec. |
2. | Körner, Philipp | 1985 | BY | LG Bamberg | 53,09 | sec. |
3. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 53,61 | sec. |
Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | aufg. |
400 m Männer | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Franke, Christoph | 1978 | BY | LAV Neustadt | 51,47 | sec. |
2. | Körner, Philipp | 1985 | BY | LG Bamberg | 53,09 | sec. |
3. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 53,61 | sec. |
4. | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 60,24 | sec. |
5. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 61,05 | sec. |
6. | Punjer, Linus | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 62,29 | sec. |
7. | Lämmle, Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 63,59 | sec. |
8. | Gronau, Julia Madeleine | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 65,03 | sec. |
9. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 70,24 | sec. |
10. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 79,66 | sec. |
11. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 85,70 | sec. |
Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | aufg. |
400 m Männer | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Körner, Philipp | 1985 | BY | LG Bamberg | 53,09 | sec. |
2. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 53,61 | sec. |
800 m Männer | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 1:54,55 | min. |
2. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 2:01,11 | min. |
1500 m Männer | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 4:21,84 | min. |
2. | Glasenapp, Niclas | 1990 | BY | LG Erlangen | 4:54,17 | min. |
3000 m Männer | 7.05.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 10:34,22 | min. |
2. | Stobitzer, Markus | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 10:51,84 | min. |
3. | Grätz, Lisa | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | 10:54,79 | min. |
4. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 10:56,38 | min. |
5. | Krauß, Livia | 1995 | BY | TV Bad Windsheim | 11:33,70 | min. |
6. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 11:50,90 | min. |
7. | Schörner, Katharina | 1987 | BY | TV 1848 Erlangen | 12:20,15 | min. |
8. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 12:30,73 | min. |
9. | Röger, Renate | 1965 | BY | TSV 1895 Burgfarrnbach | 14:18,97 | min. |
3000 m Männer | 7.05.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TSV Burghaslach | 9:24,97 | min. |
2. | Asche, Joost | 1988 | BY | TSV Kirchdorf | 9:29,13 | min. |
3. | Riedlberger, Veit | 1976 | BY | LG Erlangen | 10:18,63 | min. |
4. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 10:23,58 | min. |
5. | Grünwald, Dominik | 1984 | ohne Verein | 10:36,41 | min. |
Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | aufg. |
3000 m Männer | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TSV Burghaslach | 9:24,97 | min. |
2. | Asche, Joost | 1988 | BY | TSV Kirchdorf | 9:29,13 | min. |
3. | Riedlberger, Veit | 1976 | BY | LG Erlangen | 10:18,63 | min. |
4. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 10:23,58 | min. |
5. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 10:34,22 | min. |
6. | Grünwald, Dominik | 1984 | ohne Verein | 10:36,41 | min. |
7. | Stobitzer, Markus | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 10:51,84 | min. |
8. | Grätz, Lisa | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | 10:54,79 | min. |
9. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 10:56,38 | min. |
10. | Krauß, Livia | 1995 | BY | TV Bad Windsheim | 11:33,70 | min. |
11. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 11:50,90 | min. |
12. | Schörner, Katharina | 1987 | BY | TV 1848 Erlangen | 12:20,15 | min. |
13. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 12:30,73 | min. |
14. | Röger, Renate | 1965 | BY | TSV 1895 Burgfarrnbach | 14:18,97 | min. |
Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | aufg. |
3000 m Männer | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Asche, Joost | 1988 | BY | TSV Kirchdorf | 9:29,13 | min. |
2. | Grünwald, Dominik | 1984 | ohne Verein | 10:36,41 | min. |
5000 m Männer | 14.05.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 18:03,13 | min. |
2. | Lieb, Michelle | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 18:12,76 | min. |
3. | Terentiv, Leon | 1978 | BY | FSV Großenseebach | 18:47,68 | min. |
4. | Weinfurter, Elisabeth | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:19,51 | min. |
5. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 20:02,01 | min. |
6. | Gugu, Carmen | 1986 | LG Ahlen | 20:58,82 | min. |
7. | Promm, Simone | 1975 | BY | TSG 08 Roth | 21:02,77 | min. |
8. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 21:13,09 | min. |
9. | Niggemann, Heike | 1963 | BY | LG Forchheim | 21:51,35 | min. |
Kadner, Hannah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Höhnemann, Tim | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
5000 m Männer | 14.05.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Häckl, Tobias | 1993 | BY | TSG 08 Roth | 15:42,86 | min. |
2. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 15:47,99 | min. |
3. | Batz, Michael | 1986 | BY | TSG 08 Roth | 15:50,40 | min. |
4. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 16:29,61 | min. |
5. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TSV Burghaslach | 16:31,47 | min. |
6. | Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 16:33,73 | min. |
7. | Babusci, Luigi | 1980 | ITA | ohne Verein | 16:50,97 | min. |
8. | Beck, Florian | 1995 | BY | TV 1848 Coburg | 17:23,24 | min. |
Gieck, Timo | 1982 | BY | TV 1848 Coburg | aufg. |
Arnold, Dominic | 1987 | BY | TV 1848 Coburg | aufg. |
5000 m Männer | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Häckl, Tobias | 1993 | BY | TSG 08 Roth | 15:42,86 | min. |
2. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 15:47,99 | min. |
3. | Batz, Michael | 1986 | BY | TSG 08 Roth | 15:50,40 | min. |
4. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 16:29,61 | min. |
5. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TSV Burghaslach | 16:31,47 | min. |
6. | Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 16:33,73 | min. |
7. | Babusci, Luigi | 1980 | ITA | ohne Verein | 16:50,97 | min. |
8. | Beck, Florian | 1995 | BY | TV 1848 Coburg | 17:23,24 | min. |
9. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 18:03,13 | min. |
10. | Lieb, Michelle | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 18:12,76 | min. |
11. | Terentiv, Leon | 1978 | BY | FSV Großenseebach | 18:47,68 | min. |
12. | Weinfurter, Elisabeth | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:19,51 | min. |
13. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 20:02,01 | min. |
14. | Gugu, Carmen | 1986 | LG Ahlen | 20:58,82 | min. |
15. | Promm, Simone | 1975 | BY | TSG 08 Roth | 21:02,77 | min. |
16. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 21:13,09 | min. |
17. | Niggemann, Heike | 1963 | BY | LG Forchheim | 21:51,35 | min. |
Kadner, Hannah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Höhnemann, Tim | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Gieck, Timo | 1982 | BY | TV 1848 Coburg | aufg. |
Arnold, Dominic | 1987 | BY | TV 1848 Coburg | aufg. |
5000 m Männer | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Häckl, Tobias | 1993 | BY | TSG 08 Roth | 15:42,86 | min. |
2. | Batz, Michael | 1986 | BY | TSG 08 Roth | 15:50,40 | min. |
3. | Wolfschläger, Bernd | 1988 | BY | TSG 08 Roth | 16:33,73 | min. |
Höhnemann, Tim | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Arnold, Dominic | 1987 | BY | TV 1848 Coburg | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:30,28 | min. |
5000 m MJ U20 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Beck, Florian | 1995 | BY | TV 1848 Coburg | 17:23,24 | min. |
Männliche Jugend U18 |
400 m MJ U18 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 60,24 | sec. |
2. | Punjer, Linus | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 62,29 | sec. |
Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | aufg. |
800 m MJ U18 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 2:04,14 | min. |
2. | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 2:10,58 | min. |
1500 m MJ U18 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Henning, Tobias | 1997 | BY | LG Eckental | 4:21,73 | min. |
2. | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 4:25,87 | min. |
3. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 4:32,22 | min. |
4. | Stobitzer, Markus | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 5:11,62 | min. |
5. | Punjer, Linus | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 5:55,88 | min. |
3000 m MJ U18 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stobitzer, Markus | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 10:51,84 | min. |
Senioren M30 |
3000 m Sen. M30 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 10:34,22 | min. |
5000 m Sen. M30 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Militzke, Martin | 1983 | BY | TV 1848 Coburg | 16:29,61 | min. |
2. | Babusci, Luigi | 1980 | ITA | ohne Verein | 16:50,97 | min. |
3. | Trendelenburg, Uwe | 1979 | BY | TSV Scheßlitz | 18:03,13 | min. |
Gieck, Timo | 1982 | BY | TV 1848 Coburg | aufg. |
Senioren M35 |
400 m Sen. M35 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Franke, Christoph | 1978 | BY | LAV Neustadt | 51,47 | sec. |
1500 m Sen. M35 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
Terentiv, Leon | 1978 | BY | FSV Großenseebach | aufg. |
3000 m Sen. M35 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TSV Burghaslach | 9:24,97 | min. |
2. | Riedlberger, Veit | 1976 | BY | LG Erlangen | 10:18,63 | min. |
5000 m Sen. M35 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wittmann, Jürgen | 1978 | BY | TSV Burghaslach | 16:31,47 | min. |
2. | Terentiv, Leon | 1978 | BY | FSV Großenseebach | 18:47,68 | min. |
Senioren M45 |
800 m Sen. M45 | 14.05.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Lämmle, Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 2:31,33 | min. |
2. | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 2:32,56 | min. |
3. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:41,46 | min. |
4. | Scheidt, Willi | 1939 | BY | TS Herzogenaurach | 2:45,13 | min. |
5. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 3:18,70 | min. |
Immig, Udo | 1938 | BY | SV Leerstetten | aufg. |
800 m Sen. M45 | 14.05.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 1:54,55 | min. |
2. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 2:01,11 | min. |
3. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 2:04,14 | min. |
4. | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | 2:08,82 | min. |
5. | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 2:10,58 | min. |
6. | Schuler, Johann | 1958 | BY | LG Bamberg | 2:22,53 | min. |
7. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 2:25,31 | min. |
8. | Schmitt, Caroline | 1998 | BY | LG Forchheim | 2:34,73 | min. |
9. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:36,32 | min. |
800 m Sen. M45 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 1:54,55 | min. |
2. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 2:01,11 | min. |
3. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 2:04,14 | min. |
4. | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | 2:08,82 | min. |
5. | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 2:10,58 | min. |
6. | Schuler, Johann | 1958 | BY | LG Bamberg | 2:22,53 | min. |
7. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 2:25,31 | min. |
8. | Lämmle, Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 2:31,33 | min. |
9. | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 2:32,56 | min. |
10. | Schmitt, Caroline | 1998 | BY | LG Forchheim | 2:34,73 | min. |
11. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:36,32 | min. |
12. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:41,46 | min. |
13. | Scheidt, Willi | 1939 | BY | TS Herzogenaurach | 2:45,13 | min. |
14. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 3:18,70 | min. |
Immig, Udo | 1938 | BY | SV Leerstetten | aufg. |
800 m Sen. M45 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 2:25,31 | min. |
1500 m Sen. M45 | 30.04.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Stobitzer, Markus | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 5:11,62 | min. |
2. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 5:49,11 | min. |
3. | Gronau, Berthold | 1959 | BY | TS Herzogenaurach | 5:49,72 | min. |
4. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 5:52,57 | min. |
5. | Punjer, Linus | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 5:55,88 | min. |
6. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 5:58,01 | min. |
7. | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 6:17,01 | min. |
8. | Ulbrich, Werner | 1951 | BY | LAC Quelle Fürth | 6:32,60 | min. |
9. | Röger, Renate | 1965 | BY | TSV 1895 Burgfarrnbach | 6:39,23 | min. |
10. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 7:00,80 | min. |
Terentiv, Leon | 1978 | BY | FSV Großenseebach | aufg. |
1500 m Sen. M45 | 30.04.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Henning, Tobias | 1997 | BY | LG Eckental | 4:21,73 | min. |
2. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 4:21,84 | min. |
3. | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 4:25,87 | min. |
4. | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:30,28 | min. |
5. | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:31,88 | min. |
6. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 4:32,22 | min. |
7. | Glasenapp, Niclas | 1990 | BY | LG Erlangen | 4:54,17 | min. |
8. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 4:54,93 | min. |
9. | Dupuis, Maité | 1983 | BY | LG Erlangen | 5:01,63 | min. |
10. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 5:13,15 | min. |
11. | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | 5:13,74 | min. |
1500 m Sen. M45 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Henning, Tobias | 1997 | BY | LG Eckental | 4:21,73 | min. |
2. | Valente, Stefano | 1987 | ITA | Athletic Club '96 Bozen | 4:21,84 | min. |
3. | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 4:25,87 | min. |
4. | Rudolph, Björn | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:30,28 | min. |
5. | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:31,88 | min. |
6. | Drechsel, Marius | 1996 | BY | TV 1848 Coburg | 4:32,22 | min. |
7. | Glasenapp, Niclas | 1990 | BY | LG Erlangen | 4:54,17 | min. |
8. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 4:54,93 | min. |
9. | Dupuis, Maité | 1983 | BY | LG Erlangen | 5:01,63 | min. |
10. | Stobitzer, Markus | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 5:11,62 | min. |
11. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 5:13,15 | min. |
12. | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | 5:13,74 | min. |
13. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 5:49,11 | min. |
14. | Gronau, Berthold | 1959 | BY | TS Herzogenaurach | 5:49,72 | min. |
15. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 5:52,57 | min. |
16. | Punjer, Linus | 1997 | BY | TS Herzogenaurach | 5:55,88 | min. |
17. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 5:58,01 | min. |
18. | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 6:17,01 | min. |
19. | Ulbrich, Werner | 1951 | BY | LAC Quelle Fürth | 6:32,60 | min. |
20. | Röger, Renate | 1965 | BY | TSV 1895 Burgfarrnbach | 6:39,23 | min. |
21. | Hoffmann, Ingrid | 1952 | BY | TSG 08 Roth | 7:00,80 | min. |
Terentiv, Leon | 1978 | BY | FSV Großenseebach | aufg. |
1500 m Sen. M45 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 4:54,93 | min. |
3000 m Sen. M45 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Krug, Michael | 1964 | BY | LG Erlangen | 10:23,58 | min. |
Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | aufg. |
Senioren M50 |
1500 m Sen. M50 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Gronau, Berthold | 1959 | BY | TS Herzogenaurach | 5:49,72 | min. |
5000 m Sen. M50 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Herrmann, Hans Joachim | 1961 | BY | LG Erlangen | 15:47,99 | min. |
Senioren M55 |
800 m Sen. M55 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | BY | LG Erlangen | 2:08,82 | min. |
2. | Schuler, Johann | 1958 | BY | LG Bamberg | 2:22,53 | min. |
3. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:36,32 | min. |
1500 m Sen. M55 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 5:13,15 | min. |
2. | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 6:17,01 | min. |
3000 m Sen. M55 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Freudenberger, Josef | 1957 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 10:56,38 | min. |
Senioren M60 |
400 m Sen. M60 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dorschner, Karl | 1951 | BY | TV 1848 Coburg | 61,05 | sec. |
1500 m Sen. M60 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Ulbrich, Werner | 1951 | BY | LAC Quelle Fürth | 6:32,60 | min. |
Senioren M65 |
400 m Sen. M65 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 79,66 | sec. |
800 m Sen. M65 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Scheidt, Willi | 1939 | BY | TS Herzogenaurach | 2:45,13 | min. |
Immig, Udo | 1938 | BY | SV Leerstetten | aufg. |
1500 m Sen. M65 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 5:52,57 | min. |
2. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 5:58,01 | min. |
3000 m Sen. M65 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 11:50,90 | min. |
2. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 12:30,73 | min. |
5000 m Sen. M65 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fröhlich, Herbert | 1941 | BY | LG Erlangen | 20:02,01 | min. |
2. | Reitwiesner, Ewald | 1946 | BY | TV Bad Brückenau | 21:13,09 | min. |
Frauen |
400 m Frauen | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 70,24 | sec. |
800 m Frauen | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:41,46 | min. |
1500 m Frauen | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Hiller, Julia | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:31,88 | min. |
2. | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 5:49,11 | min. |
3000 m Frauen | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schörner, Katharina | 1987 | BY | TV 1848 Erlangen | 12:20,15 | min. |
5000 m Frauen | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Weinfurter, Elisabeth | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 19:19,51 | min. |
2. | Gugu, Carmen | 1986 | LG Ahlen | 20:58,82 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Krauß, Livia | 1995 | BY | TV Bad Windsheim | 11:33,70 | min. |
5000 m WJ U20 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lieb, Michelle | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 18:12,76 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
400 m WJ U18 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lämmle, Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 63,59 | sec. |
2. | Gronau, Julia Madeleine | 1996 | BY | TS Herzogenaurach | 65,03 | sec. |
800 m WJ U18 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Lämmle, Hanna | 1997 | BY | LG Erlangen | 2:31,33 | min. |
2. | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 2:32,56 | min. |
3. | Schmitt, Caroline | 1998 | BY | LG Forchheim | 2:34,73 | min. |
1500 m WJ U18 | 30.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M45 |
1. | Belz, Clara | 1996 | BY | LG Erlangen | 5:13,74 | min. |
3000 m WJ U18 | 7.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grätz, Lisa | 1996 | BY | TV Bad Windsheim | 10:54,79 | min. |
5000 m WJ U18 | 14.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Kadner, Hannah | 1996 | BY | LAC Quelle Fürth | aufg. |
Seniorinnen W30 |
1500 m Sen. W30 | 30.04.2013 |
